Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #601 to #650.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kamols‏‎ (13:51, 22 February 2013)
  2. Praulis‏‎ (13:56, 22 February 2013)
  3. Rožlapa‏‎ (13:57, 22 February 2013)
  4. Zaldāts‏‎ (13:58, 22 February 2013)
  5. Skolmeisters‏‎ (13:58, 22 February 2013)
  6. Šūpulis‏‎ (13:58, 22 February 2013)
  7. Zieds‏‎ (13:59, 22 February 2013)
  8. Tiltabrencis‏‎ (14:01, 22 February 2013)
  9. Vijupe‏‎ (14:02, 22 February 2013)
  10. Ceriņš‏‎ (14:02, 22 February 2013)
  11. Adatiņa‏‎ (14:05, 22 February 2013)
  12. Adata‏‎ (14:05, 22 February 2013)
  13. Sivēns‏‎ (14:13, 22 February 2013)
  14. Aizkuja (estate)‏‎ (11:01, 1 March 2013)
  15. Bērznieks‏‎ (11:29, 1 March 2013)
  16. Kviesītis‏‎ (11:59, 1 March 2013)
  17. Aderkaši (estate)‏‎ (12:16, 1 March 2013)
  18. Vijciems (estate)‏‎ (12:18, 1 March 2013)
  19. Dzirkalis‏‎ (13:22, 1 March 2013)
  20. Jaunbērzs‏‎ (13:24, 1 March 2013)
  21. Mednieks‏‎ (15:25, 1 March 2013)
  22. Sausiņš‏‎ (15:30, 1 March 2013)
  23. Kuzmins‏‎ (12:07, 1 April 2013)
  24. Vārna‏‎ (12:26, 1 April 2013)
  25. Zelenko‏‎ (12:29, 1 April 2013)
  26. Seržants‏‎ (12:36, 1 April 2013)
  27. Baranovskis‏‎ (12:43, 1 April 2013)
  28. Aitiņa‏‎ (12:44, 1 April 2013)
  29. Lisovskis‏‎ (12:51, 1 April 2013)
  30. Aijaži (estate)‏‎ (12:54, 5 April 2013)
  31. Magonītis‏‎ (13:02, 5 April 2013)
  32. Bērzmuižnieks‏‎ (13:04, 5 April 2013)
  33. Fedorovs‏‎ (14:23, 5 April 2013)
  34. Saimnieks‏‎ (14:36, 5 April 2013)
  35. Brants‏‎ (14:53, 5 April 2013)
  36. Kociņš‏‎ (15:00, 5 April 2013)
  37. Kaimiņš‏‎ (15:00, 5 April 2013)
  38. Bauņi (estate)‏‎ (18:29, 5 April 2013)
  39. Mazais‏‎ (19:09, 5 April 2013)
  40. Viltnieks‏‎ (19:11, 5 April 2013)
  41. Laivinieks‏‎ (20:04, 5 April 2013)
  42. Miezītis‏‎ (20:05, 5 April 2013)
  43. Galgauska (estate)‏‎ (20:10, 5 April 2013)
  44. Vienrocis‏‎ (10:04, 9 April 2013)
  45. Vilkutrīceklis‏‎ (10:17, 9 April 2013)
  46. Kazaks‏‎ (20:25, 14 April 2013)
  47. Bisenieks‏‎ (20:27, 14 April 2013)
  48. Jegersons‏‎ (20:32, 14 April 2013)
  49. Nāve‏‎ (20:37, 14 April 2013)
  50. Cietumnieks‏‎ (20:42, 14 April 2013)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)