Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #901 to #950.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gūža‏‎ (08:44, 13 October 2014)
  2. Kavalieris‏‎ (08:47, 13 October 2014)
  3. Tautietis‏‎ (08:50, 13 October 2014)
  4. Ķimene‏‎ (08:57, 13 October 2014)
  5. Mazkalns‏‎ (09:16, 13 October 2014)
  6. Jonāns‏‎ (09:21, 13 October 2014)
  7. Ivanovs‏‎ (09:22, 13 October 2014)
  8. Ivanāns‏‎ (09:23, 13 October 2014)
  9. Čigāns‏‎ (18:03, 8 November 2014)
  10. Lipskis‏‎ (18:09, 8 November 2014)
  11. Prusaks‏‎ (18:11, 8 November 2014)
  12. Runcis‏‎ (18:18, 8 November 2014)
  13. Mazurs‏‎ (18:20, 8 November 2014)
  14. Staško‏‎ (18:22, 8 November 2014)
  15. Burtnieks‏‎ (19:25, 8 November 2014)
  16. Bogdanovs‏‎ (12:19, 9 November 2014)
  17. Soms‏‎ (12:19, 9 November 2014)
  18. Filipenoks‏‎ (08:37, 11 December 2014)
  19. Līcis‏‎ (10:05, 11 December 2014)
  20. Ozolkāja‏‎ (10:45, 11 December 2014)
  21. Birzgalis‏‎ (11:10, 11 December 2014)
  22. Bušs‏‎ (11:10, 11 December 2014)
  23. Vecvanags‏‎ (11:35, 11 December 2014)
  24. Tauriņš‏‎ (12:37, 11 December 2014)
  25. Dānielsons‏‎ (12:34, 31 December 2014)
  26. Jaunbrālis‏‎ (13:16, 1 January 2015)
  27. Dzelzkalējs‏‎ (12:24, 10 February 2015)
  28. Kaparkalējs‏‎ (12:25, 10 February 2015)
  29. Jaunbērziņš‏‎ (12:26, 10 February 2015)
  30. Spalva‏‎ (12:31, 10 February 2015)
  31. Upītis‏‎ (02:09, 11 February 2015)
  32. Trusis‏‎ (10:27, 11 February 2015)
  33. Brūveris‏‎ (10:39, 11 February 2015)
  34. Pusaudzis‏‎ (07:36, 12 February 2015)
  35. Selga‏‎ (03:25, 17 February 2015)
  36. Auciems‏‎ (12:08, 28 February 2015)
  37. Austriņš‏‎ (12:16, 28 February 2015)
  38. Ķiploks‏‎ (12:54, 28 February 2015)
  39. Dille‏‎ (12:57, 28 February 2015)
  40. Miesnieks‏‎ (13:00, 28 February 2015)
  41. Cepurīte‏‎ (13:24, 28 February 2015)
  42. Lībietis‏‎ (11:16, 1 March 2015)
  43. Mālkalns‏‎ (11:20, 1 March 2015)
  44. Vieglais‏‎ (13:48, 1 March 2015)
  45. Āmurs‏‎ (14:02, 2 March 2015)
  46. Paipala‏‎ (14:18, 4 March 2015)
  47. Bergmanis‏‎ (11:57, 7 March 2015)
  48. Sauleskalns‏‎ (12:01, 7 March 2015)
  49. Velniņš‏‎ (12:06, 7 March 2015)
  50. Dambītis‏‎ (12:10, 7 March 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)